Fengchi PC-P100 |
Fengchi PC-P60 |
Fengchi PC-P100 |
Fengchi PC-P60 |
|
Product | Pt Black | Pt/BP2000 | Pt-Ru Black | Pt-Ru/Bp2000 |
Appearance | Black Rowder | Black Rowder | Black Rowder | Black Rowder |
Platinum,wt%(dry basis) | >95 | 58.0-61.0 | 57.0-61.0 | 27.0-31.0 |
Ruthenium,wt%(dry basis) | / | / | 29.0-31.0 | 13.0-15 |
Rt Atomic%(from total metal) | 47.0-53.0 | 46.0-54.0 | ||
Ru Atomic%(from total metal) | / | / | 47.0-53.0 | 46.0-54.0 |
XRD Crystallite Size nm | 4.5 Max. | 3.5 Max. | 4.0 Max | |
Impurities(ppm catalyst)Total Ca+Co+Cr+Cu+Fe+Mg+Ni+Pb |
/ | 500 Max | 500 Max | 1000 Max |